- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Υψηλής ποιότητας R&O ορυκτέλαια αναμεμιγμένα με πρόσθετα για χρήση στα συστήματα κυκλοφορίας, και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές που δεν απαιτούν λάδια με AW/EP ιδιότητες.
Perfomance Levels | SRPS ISO 6743-2 (L-HH/HL), ISO 11158 (HL), DIN 51542/1, AFNOR NF-E 48-603 (HH/HL) |
---|---|
Package Type | 10L, 180KG |
Datasheet | NISOTEC CIRKOL.pdf |
10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Flash Point °C | 140 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Pour point, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 | -6 | -6 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.