- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Υδραυλικά λάδια βασισμένα σε ραφιναρισμένα ορυκτέλαια, ενισχυμένα με σταθεροποιημένο σύστημα πρόσθετου ψευδαργύρου. Προορίζονται για χρήση στα περισσότερα βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα που απαιτούν αντισκωριακή προστασία και έχουν άριστη υδρολυτική και οξειδωτική σταθερότητα. Είναι επίσης κατάλληλα και για άλλες χρήσεις στις οποίες απαιτούνται λάδια με υψηλή σταθερότητα στην οξείδωση και τις επιδόσεις λίπανσης, όπως γρανάζια, μονάδες μεταβλητής ταχύτητας και ρουλεμάν. Είναι διαθέσιμα με βαθμούς ιξώδους VG15 μέχρι VG150.
Perfomance Levels | SRPS ISO 6743-4 (L-HM), SRPS ISO 11158 (L-HM), DIN 51524-2(HLP),BOSCH REXROTH RE 90220, CINCINNATI MACHINE, HUGGLANDS DENISON PARKER HF-0/HF-2, SPERY VICKERS I-286-S |
---|---|
Package Type | 10L, 180KG |
Datasheet | NISOTEC HIDROL HM.pdf |
HM15 | HM22 | HM32 | HM46 | HM68 | HM100 | HM150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Index viscosity | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
Flash point, °C | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 |
Pour point, °C | -18 | -18 | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.