- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Υψηλής απόδοσης, ειδικά ορυκτέλαια με υψηλό ιξώδες, για κυκλοφοριακά συστήματα. Προορίζονται για τη λίπανση των Morgan και Demang ρουλεμάν. Είναι κατάλληλα και για τη λίπανση εξοπλισμού που χρειάζεται κυκλική λίπανση.
Perfomance Levels | SRPS ISO 6743-4 (L-HL), DIN 51524/1 HL, Morgan Co. Advanceed Rev.2.04.07 |
---|---|
Package Type | 180KG |
Datasheet | NISOTEC MORGOIL.pdf |
220 | 320 | 460 | 680 | |
---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 220 | 320 | 460 | 680 |
Index viscosity | 90 | 90 | 90 | 90 |
Flash point, °C | 220 | 230 | 240 | 250 |
Pour point, °C | -12 | -9 | -6 | -6 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.