- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Ναφθενικά κατεργασμένα λάδια διαφορετικών βαθμίδων: N10-N300. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα υψηλής ταχύτητας και χαμηλού βάρους τμήματα της μηχανής (στη λείανση των αξόνων των τροχών, στα έδρανα ολίσθησης και κύλισης, σε τροχούς), εκεί που χρειάζονται σχετικά χαμηλά φορτία και λιπαντικό χαμηλού ιξώδους. Αυτά τα μέρη της μηχανής δεν έχουν ειδικές απαιτήσεις λίπανσης.
Perfomance Levels | SRPS ISO 6743-10 (L-Y) |
---|---|
Package Type | 180kg |
Datasheet | NISOTEC PROCESNA ULJA.pdf |
N10 | N15 | N22 | N32 | N46 | N68 | N100 | N150 | N200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 0.889 | 0.889 | 0.900 | 0.900 | 0.991 | 0.992 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 10 | 16 | 20 | 36 | 46 | 68 | 100 | 150 | 200 |
Flash Point °C | 100 | 150 | 160 | 170 | 185 | 185 | 210 | 220 | 230 |
Pour point, °C | -39 | -30 | -24 | -21 | -21 | -21 | -12 | -9 | -6 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.