- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Υψηλής ποιότητας, ορυκτέλαια σχεδιασμένα κυρίως για τη λίπανση γραναζιών μεγάλων βιομηχανικών οχημάτων. Η ικανότητά τους για μεταφορά μεγάλων φορτίων και τα χαρακτηριστικά τους κατά της φθοράς, ενώνονται για να προσφέρουν ανώτερες επιδόσεις σε χρήση στα γρανάζια και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Κατασκευάζοται με τη χρήση πρόσθετου πολύ μεγάλης πίεσης , το οποίο επιτρέπει άριστη εφαρμογή στους παρακάτω τομείς: σε μεταδόσεις, σε βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων όπου απαιτείται η απόδοση EP, σε ρουλεμάν, σε συστήματα κυκλοφορίας και σε λιπαινόμενα συστήματα.
Perfomance Levels | SRPS 12925-1(CKC/CKD), SRPS ISO 6743-6 (CKC/CKD), DIN 51517 part 3 (CLP), AGMA 9005, AISE 224 (formerly known as U.S. Steel 224), CINCINNATI MACHINE EP gear oil |
---|---|
Package Type | 180 kg |
Datasheet | NISOTEC REDOL.pdf |
NISOTEC CIRKOL | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Index viscosity | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |
Flash Point °C | 210 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 245 |
Pour point, °C | -24 | -21 | -18 | -18 | -15 | -12 | -9 | -6 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.