- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Product Description
Ανώτερης ποιότητας λιπαντικό εργαλείων και μηχανών που έχει εξαιρετική αντίσταση στην ανάμιξη με το νερό. Συνιστάται για χρήση σε ρουλεμάν, σε γλύστρες τόρνων, γκρέιντερ, μύλων και φρεζών. Παρέχει εξαιρετικό έλεγχο στην απορροή του λιπαντικού, εξαιρετική πρόσφυση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, καλή προστασία κατά της σκουριάς και της φθοράς, αποτρέπει τα προβλήματα μπλοκαρίσματος / ολίσθησης κατά τη διάρκεια εργασιών σε αργή ταχύτητα.
Perfomance Levels | SRPS ISO 6743-4 (L-HG), SRPS ISO 6743-13( L-GA), SRPS ISO 11158–HG, ISO 19378–GA, CINCINNATI MACHINE P-53 (VG 32), CINCINNATI MACHINE P-47 (VG 68), CINCINNATI MACHINE P-50 (VG 220) |
---|---|
Package Type | 10L, 180kg |
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Density at 15°C, g/cm3 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Index Viscosity | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
Flash Point °C | 190 | 200 | 215 | 220 | 230 | 230 |
Pour point, °C | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Η302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.